Created with love and alive since 2012. Best place to play !
Updates every 10 minutes. Reloaded - 2026-11-20 15:14:39
| Nr | Nick | PVP | PK | Clan | Class | Status |
| 1 | BarbiieQ | 21779 | 100 | iSoloQ | Mystic Muse | Online |
| 2 | anyway | 13013 | 5 | eedfewr | Soultaker | Offline |
| 3 | Slavoch4ka | 12028 | 31 | easygame | Archmage | Online |
| 4 | KAMANAKE | 11235 | 0 | ORappa | Storm Screamer | Online |
| 5 | SuBaRuu | 11127 | 4 | BrawlStars | Sagittarius | Online |
| 6 | Mystique | 11104 | 75 | BAD | Archmage | Offline |
| 7 | Stellar | 9422 | 58 | NKVD | Titan | Offline |
| 8 | IceQueen | 9379 | 0 | Ice | Archmage | Online |
| 9 | KIRMANOLIS | 8829 | 86 | L2Mafia | Soultaker | Offline |
| 10 | RoRo | 8145 | 8 | Ghost Sentinel | Online | |
| 11 | Noodle | 8086 | 15 | winter | Sagittarius | Offline |
| 12 | Marlboro | 7210 | 63 | Prodigy | Duelist | Offline |
| 13 | Ar24 | 7070 | 11 | N0CLAN | Sagittarius | Offline |
| 14 | UnSoCiaBLe | 7001 | 9 | L2Mafia | Soultaker | Online |
| 15 | llllllllllllllll | 6897 | 9 | LegendMakerS | Moonlight Sentinel | Online |
| 16 | HACHIRO | 6487 | 6 | BAD | Storm Screamer | Offline |
| 17 | Eminem | 6414 | 8 | TriferoPoni | Soultaker | Online |
| 18 | CasiO | 6350 | 0 | Hello | Wind Rider | Offline |
| 19 | Wonderkid | 5901 | 103 | VipOnly | Adventurer | Offline |
| 20 | SekOwneR | 5856 | 62 | Most | Mystic Muse | Online |
| 21 | iUps | 5666 | 4 | Enigma | Sagittarius | Online |
| 22 | JoKeR | 5423 | 1775 | onlyfans | Mystic Muse | Online |
| 23 | nhl | 5410 | 8 | NuestraFamillia | Mystic Muse | Offline |
| 24 | Giushki | 5199 | 4 | Hello | Soultaker | Offline |
| 25 | AJegoImieTo666 | 5097 | 16 | AJegoTeam | Adventurer | Online |
| 26 | TheHunteR | 5006 | 32 | VNDL | Mystic Muse | Offline |
| 27 | POWERAH | 5001 | 11 | noclan | Soultaker | Offline |
| 28 | N1K0 | 4976 | 1 | GeoMafia | Sagittarius | Online |
| 29 | SHERR6 | 4766 | 36 | LegendMakerS | Grand Khauatari | Online |
| 30 | Gauloises | 4744 | 1 | Kapnistes | Soultaker | Online |
| 31 | Rothmans | 4678 | 35 | Ultras | Mystic Muse | Offline |
| 32 | QQrQ | 4581 | 26 | VNDL | Storm Screamer | Offline |
| 33 | FiNaL | 4509 | 108 | Sagittarius | Online | |
| 34 | EGuerORC | 4222 | 110 | N0CLAN | Adventurer | Offline |
| 35 | kleopatra | 4163 | 0 | Area51 | Storm Screamer | Offline |
| 36 | COHIBA | 4161 | 55 | AKATSUKI | Titan | Offline |
| 37 | LonelyMoonRisse | 4157 | 20 | TrapIndustry | Sagittarius | Offline |
| 38 | Weiss | 4109 | 0 | L2Mafia | Storm Screamer | Offline |
| 39 | RoRoNoaZORO | 4007 | 1 | OG | Duelist | Online |
| 40 | Hanndy | 3900 | 2 | VipOnly | Sagittarius | Offline |
| 41 | Yamal | 3863 | 12 | Hostel | Mystic Muse | Offline |
| 42 | FaTaL1Ty | 3862 | 1133 | NKVD | Cardinal | Offline |
| 43 | G3ORG1A | 3825 | 4 | Hello | Sagittarius | Online |
| 44 | Prikaldes | 3762 | 7 | Overcast | Duelist | Offline |
| 45 | Toufa | 3752 | 16 | BAD | Mystic Muse | Offline |
| 46 | Hasbulla | 3726 | 1 | easygame | Ghost Sentinel | Offline |
| 47 | PerfectGonzO | 3725 | 59 | L2Mafia | Ghost Sentinel | Offline |
| 48 | vampir | 3643 | 9 | gipsy | Soultaker | Offline |
| 49 | Nymeria | 3616 | 2054 | Netflix | Sagittarius | Offline |
| 50 | Lechero | 3483 | 0 | ULTRAMENTALITY | Sagittarius | Offline |
| 51 | Tsimpoukolevies | 3474 | 38 | iSOLO | Sagittarius | Offline |
| 52 | Incred | 3416 | 0 | FkuAll | Sagittarius | Offline |
| 53 | 5555 | 3353 | 23 | 5555 | Titan | Online |
| 54 | tfsi | 3348 | 291 | fentanyl | Titan | Offline |
| 55 | Zenbozakura | 3341 | 344 | LegendMakerS | Grand Khauatari | Online |
| 56 | WinstonQ | 3300 | 114 | SEKAP | Storm Screamer | Online |
| 57 | Wallahi | 3238 | 70 | FATEBASTARDOI | Titan | Offline |
| 58 | Stelaras | 3231 | 4 | Ultras | Sagittarius | Offline |
| 59 | Chebu | 3186 | 6 | MagkiaAllou | Ghost Sentinel | Offline |
| 60 | Eien | 3150 | 16 | NexTLevel | Soultaker | Offline |
| 61 | GhostArrow | 3124 | 0 | Area51 | Sagittarius | Offline |
| 62 | Stumykla | 3105 | 26 | NKVD | Soultaker | Online |
| 63 | DeadEye | 3013 | 6 | CzechiaPwnz | Shillien Templar | Offline |
| 64 | OneWay | 2973 | 1 | Ultras | Grand Khauatari | Offline |
| 65 | Tokyo | 2958 | 91 | easygame | Sagittarius | Online |
| 66 | Onimusha | 2891 | 84 | LaUnion | Storm Screamer | Online |
| 67 | SirNionios | 2886 | 9 | SoloQ | Ghost Sentinel | Offline |
| 68 | Hermes | 2854 | 18 | TriferoPoni | Titan | Offline |
| 69 | lHermina | 2822 | 4 | Ultras | Phoenix Knight | Online |
| 70 | Salerka | 2820 | 154 | NKVD | Adventurer | Offline |
| 71 | Necroman | 2795 | 0 | QueDePort | Soultaker | Offline |
| 72 | ShindzO | 2794 | 5 | GeoMafia | Adventurer | Offline |
| 73 | Rin | 2794 | 49 | noclan | Sagittarius | Offline |
| 74 | DonToliver | 2768 | 9 | FATEBASTARDOI | Mystic Muse | Offline |
| 75 | DruG | 2706 | 1 | Ultras | Archmage | Offline |
| 76 | Manijake | 2636 | 0 | Enigma | Storm Screamer | Offline |
| 77 | MarlboroGold | 2634 | 47 | LaUnion | Mystic Muse | Online |
| 78 | Siragusa | 2631 | 0 | NOSPEAKIDIOT | Sagittarius | Online |
| 79 | Shiro | 2562 | 70 | OG | Sagittarius | Offline |
| 80 | Momentum | 2549 | 0 | Urusai | Soultaker | Offline |
| 81 | BanKai | 2528 | 40 | LegendMakerS | Titan | Online |
| 82 | Yucatan | 2521 | 0 | UNETHICALS | Ghost Sentinel | Offline |
| 83 | CostaCurta | 2510 | 0 | Most | Soultaker | Offline |
| 84 | SouthBorn | 2490 | 16 | Ultras | Adventurer | Online |
| 85 | Timplex | 2487 | 195 | NKVD | Soultaker | Offline |
| 86 | Shura | 2430 | 21 | LaUnion | Mystic Muse | Offline |
| 87 | MechanicBoy | 2417 | 150 | L2Mafia | Duelist | Offline |
| 88 | DonJuliO | 2400 | 47 | Ultras | Ghost Sentinel | Offline |
| 89 | Craven | 2383 | 2 | Kapnistes | Sagittarius | Online |
| 90 | Addicted | 2377 | 0 | BAD | Mystic Muse | Offline |
| 91 | WESTi | 2374 | 90 | Kapnistes | Mystic Muse | Online |
| 92 | Flip | 2355 | 58 | braindeadserver | Adventurer | Online |
| 93 | k1ngk0ng | 2348 | 30 | HHunterS | Adventurer | Offline |
| 94 | Galadriel | 2343 | 133 | QueDePort | Adventurer | Offline |
| 95 | Rebecca | 2327 | 11 | OWSLA | Adventurer | Offline |
| 96 | Misty | 2326 | 14 | easygame | Sagittarius | Offline |
| 97 | WingsOfCr0w | 2318 | 62 | Ultras | Mystic Muse | Online |
| 98 | EvoLike | 2309 | 391 | Netflix | Titan | Offline |
| 99 | 6tyle | 2305 | 200 | OoOou | Storm Screamer | Offline |
| 100 | Perhaps | 2291 | 71 | Italy | Sagittarius | Online |











